devises
Description
Différentes devises qui seront utilisées dans les opérations avec les clients et les fournisseurs. La définition des tarifs d’achat et de vente ainsi que la valorisation des documents d’achat ou de vente pourra s’effectuer dans la devise du tiers.
Propriétés
| Propriétés | Type | Description | Longueur |
|---|---|---|---|
| id | string | Id | |
| intitule | string | Intitulé | 35 |
| codeISO | string | Code ISO | 3 |
| codeISONum | string | Code ISO numérique | 4 |
| unite | string | Unité | 21 |
| sousUnite | string | Sous-unité | 21 |
| format | string | Format | 31 |
| sigle | string | Sigle | 5 |
| zoneEuro | boolean | Euro | |
| coursActuel | double | Cours | |
| modeCotationActuel |
|
Mode de cotation | |
| coursPeriode | double | Cours de la période | |
| coursCloture | double | Cours de clôture | |
| dateLimiteAncienneCotation | date | Date ancienne cotation | |
| coursAncienneCotation | double | Cours ancienne cotation | |
| modeAncienneCotation |
|
Mode de cotation ancien |
Principales routes
Pas de routes pour cette ressource, utilisable uniquement via $expand en passant en valeur suivante pour récupérer les informations de la devise :
devisedepuis la ressource d’un document de vente ou d’une écriture.deviseCompteoudeviseEquivalencedepuis la ressource du dossier.