Dossier
API Reference : Dossier
Description
Principales informations concernant les données de la société courante.
Propriétés
Propriété | Type | Description | Longueur |
---|---|---|---|
id | string | Id | |
raisonSociale | string | Raison sociale | 35 |
utilisationElementsEnSommeil | boolean | Utilisation éléments en sommeilPlus d'infos | |
siret | string | SIRET | 14 |
protectionPiece | boolean | Protection numéro de pièce Plus d'infos | |
profession | string | Profession | 35 |
numeroDossier | string | Numéro de dossier | 8 |
longueurCompte | integer | Longueur comptes généraux | |
longueurSection | integer | Longueur sections Plus d'infos | |
identifiant | string | Identifiant intra-com Plus d'infos | 25 |
formatQuantite | string | Format quantité Plus d'infos | 30 |
expert | string | Nom expert comptable | 35 |
emailExpert | string | email expert comptable | 69 |
emailClient | string | email client | 69 |
commentaire | string | Commentaire | 69 |
periodeCloturee | date | Période clôturée | |
periodeArchivee | date | Période archivée | |
ape | string | APE | 6 |
telecom | telecom | Informations télécommunication | |
adresse | adresse | Informations adresse | |
exercices | dossier#Exercice[] | Liste des exercices | |
documentsPartagesActif | boolean | Stockage office 365 activé |
Telecom
Propriétés | Type | Description | Longueur |
---|---|---|---|
site | string | Site web | 69 |
string | 69 | ||
telecopie | string | Numéro télécopie | 21 |
telephone | string | Numéro téléphone | 21 |
Adresse
Propriétés | Type | Description | Longueur |
---|---|---|---|
pays | string | Pays | 35 |
codeRegion | string | Code région | 25 |
ville | string | Ville | 35 |
codePostal | string | Code postal | 9 |
adresse | string | Adresse | 35 |
complement | string | Complément adresse | 35 |
Exercices
Propriété | Type | Description | Longueur |
---|---|---|---|
exercice | string | nom de l’exercice | |
dateDebut | datetime | Date de début de l’exercice | |
dateFin | datetime | Date de fin de l’exercice | |
cloture | boolean | Exercice clôturé | |
courant | boolean | Exercice pour lequel la date du jour appartient à l’exercice |
Relations
Navigation | Destination | Cardinalité | $expand |
---|---|---|---|
deviseCompte | devises | 1..1 |
Oui |
deviseEquivalence | devises | 1..? |
Oui |
depotPrincipal | depots | 1..1 |
Oui |
Principales routes
Verbe | Power Automate | Power Apps |
---|---|---|
Dossier de la société | DossierGetByDATASETID |
|
Liste des exercices du dossier | DossierGetExercicesByDATASETID |
Informations
- UtilisationElementMisEnSommeil : Cette option interdit l’utilisation des éléments pour lesquels l’option Mettre en sommeil a été cochée (comptes, codejournal,….).
- Protection n° de pièce : Cette option interdit l’accès à la colonne N° de pièce en saisie des journaux.
- Longueur section : permet de définir la longueur des sections analytiques de la société.
- Identifiant intra-com : permet de saisir le numéro d’identifiant TVA intra-communautaire pour la génération de la déclaration TVA.
- Format quantité: permet de définir le format de la colonne Quantité en saisie des journaux.